| 回到首页 | 常用价格及收费标准 | 联系方式 |

枣庄市市驻地重要商品市场价格监测表

采价时间:二00三年一月十五日

品名 规格 单位 市场价格 品名 规格 单位 市场价格
一、农副产品类       苹果 红富士一级 500g 1.25
小麦 中等 500g  0.57 香蕉   500g 1.45
玉米 中等 500g   0.53 西瓜   500g 1.50
大米 粳米中等 500g  1.00        
大米 籼米中等 500g  0.90 三、蔬菜类      
花生仁 中等 500g  2.30 芹菜 中等 500g  0.70
红小豆 中等 500g  1.50 黄瓜 中等 500g  1.40
绿豆 中等 500g  1.70 西红柿 中等 500g  1.00
小米 中等 500g  1.00 青椒 中等 500g  1.00
        芸豆 中等 500g  2.30
二、副食品类       大白菜 中等 500g   0.40
面粉 特一 500g  0.70 萝卜 中等 500g  0.60
面粉 特二 500g  0.66 大葱 中等 500g  0.55
馒头 特一粉 500g  1.00 大蒜 中等 500g  0.70
挂面 特一粉 500g  0.90 蒜苔 中等 500g  1.70
豆油   500g  3.40 莲藕 中等 500g  1.00
花生油   500g  4.10 茄子 中等 500g  1.70
猪肉 去骨统货 500g  4.70 冬瓜 中等 500g  0.40
牛肉 去骨统货 500g  7.50 韭菜 中等 500g  1.00
羊肉 去骨统货 500g  6.00 油菜 中等 500g  1.00
活鸡 罗斯鸡 500g  3.30 菜花 中等 500g  
鸡蛋 新鲜完整 500g  2.20 土豆 中等 500g  0.60
带鱼 250g左右/ 500g 3.00 卷心菜 中等 500g  1.00
鲤鱼 500g左右/ 500g  2.60 豆腐 中等 500g  0.60
鲢鱼 500g左右/ 500g  2.20 绿豆芽 中等 500g  0.50
鲫鱼 250g左右/ 500g  3.50        

 



枣庄市信息中心 设计、制作及维护

©版权所有:枣庄市物价局