市民常用行政事业性经营性收费手册
为认真贯彻落实市委八届二次全委(扩大)会议精神,进一步规范收费行为,提高收费管理透明度,积极推进经济软环境建设。我们在《枣庄市行政事业性经营性收费手册》基础上编制了《枣庄市市民常用行政事业性经营性收费手册》。
《枣庄市市民常用行政事业性经营性收费手册》分册,收录收费项目132个,涉及27个系统,较为集中反应了我市城市居民在生活和生产经营过程中应交纳的收费内容。
2003年6月30日以前国家、省批准立项的行政事业性收费项目,一律以本《手册》为准,2003年7月1日以后国家、省批准新增或调整行政事业性收费项目,按有关文件规定执行。
二OO三年七月
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、民用枪持枪证工本费 | 证 | 10 |
| 二、公民出入境证件费 | 鲁公外[1993]1967号鲁价涉发[1992]377号 | |
| 三、户籍管理证件工本费 | ||
| 1、户口簿 | ||
| (1)城镇户口簿 | 本 | 6 |
| (2)农村户口簿 | 本 | 5 |
| (3)城镇集体户口簿 | 本 | 20 |
| (4)农村集体户口簿 | 本 | 10 |
| 2、户口迁移证件 | 证 | 3 |
| 3、暂住证等 | 证 | 5 |
| 4、寄住证 | 证 | 5 |
| 四、居民身份证证件费 | ||
| 1、换领身份证 | 证 | 10 |
| 2、丢失补领身份证 | 证 | 20 |
| 3、加急身份证费 | 证 | 50 |
| 五、机动车登记证书工本费 | 证 | 10 |
| 六、机动车抵押登记费 | 辆次 | 100 |
| 七、机动车号牌工本费 | ||
| 1、大、小型汽车号牌(反光) | 付 | 96 |
| 2、挂车号牌(反光) | 付 | 48 |
| 3、号牌专用固封装置 | 个 | 1 |
| 4、大型车后号牌架 | 个 | 10 |
| 5、小型车号牌架 | 个 | 8 |
| 6、临时行车牌号(纸牌) | 张 | 5 |
| 7、机动车彩色照片 | ||
| (1)普通彩色照片 | 套 | 4 |
| (2)一次成像彩色照片 | 套 | 36 |
| 8、教练车实习车号牌 | 付/月 | 10 |
| 9、摩托车及农用车牌照费 | ||
| (1)摩托车号牌 | 付 | 66 |
| (2)农用运输车号牌 | 付 | 46 |
| (3)轻便摩托车号牌 | 付 | 66 |
| (4)摩托车前号牌架 | 个 | 3 |
| (5)摩托车后号牌架 | 个 | 5 |
| 八、机动车行驶证、临时行驶证工本费 | 本 | 10 |
| 九、驾驶员适应性检测收费(全项检测) | 次 | 60 |
| 十、驾驶证工本费 | 证 | 10 |
| 十一、驾驶员考试费 | 鲁价涉发[1996]122号 | |
| 十二、驾驶证年检费 | 证 | 10 |
| 十三、机动车驾驶员安全教育培训费 | 期 | 80 |
| 十四、喷涂机动车反光放大号收费 | ||
| 1、大型汽车反光涂料放大号 | 辆 | 60 |
| 2、小型汽车反光涂料放大号 | 辆 | 40 |
| 十五、机动车驾驶员IC卡 | ||
| 1、首批IC卡 | 卡 | 80 |
| 2、IC卡 | 卡 | 60 |
| 3、IC卡遗失补办、损坏更换 | 卡 | 20 |
| 十六、通行证工本费 | ||
| 1、城市道路临时通行证 | 天/证 | 5 |
| 2、城市市区通行证 | 年/证 | 40 |
| 3、城市禁区通行证 | 年/证 | 50 |
| 4、“三超”通行证 | 天/证 | 5 |
| 十七、摩托车检测费 | ||
| 1、三轮摩托车检验收费 | 辆 | 30 |
| 2、二轮摩托车检验收费 | 辆 | 15 |
| 3、摩托车人工检验收费 | 辆 | 10 |
| 十八、机动车检测收费 | ||
| 1、进口全自动检测线 | 辆/次 | 50 |
| 2、进口全自动检测线复检 | 项 | 8 |
| 3、挂车检验 | 辆 | 10 |
| 4、大型汽车喷门字 | 辆 | 10 |
| 5、小型汽车喷门字 | 辆 | 8 |
| 十九、机动车人工检验费 | 辆/次 | 20 |
| 二十、驾驶员微机自动化理论考试 | 次 | 30 |
| 二十一、自行车牌照工本费 | 证 | 2 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 诉讼费 | ||
| 1、案件受理费 | ||
| (1)离婚案件 | 件 | 10—50 |
| (2)侵害姓名、名称、肖像、名誉、荣 誉权的案件 | 件 | 50—100 |
| (3)其他财产案件 | 件 | 10—50 |
| (4)劳动争议案件 | 件 | 30—50 |
| 2、申请执行费 | 件 |
鲁法(执)发[1990]1号 鲁财综[1999]48号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、公证费 | 鲁价费发[1998]433号 | |
| 二、司法考试、考务费、考试费 | 人 | 200 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、房屋所有权登记费 | ||
| 1、住房所有权登记费 | 套 | 80 |
| 2、抵押权、典权登记费 | 宗 | 80 |
| 二、房屋权属证工本费 | 证 | 25 |
| 三、商亭、摊点占用人行道收费 | 平方米/昼夜 | 0.5 |
| 四、污水处理费 | 吨 | 0.25 |
| 五、环卫保洁服务费 | ||
| 1、摊点卫生服务费 | 平方米/天 | 0.2 |
| 2、沿街经营门市垃圾袋装服务 | 每自然间 | 20 |
| 3、城市居民垃圾处理费 | 户/月 | 2 |
| 4、个体工商业户 | 人/月 | 1 |
| 5、饭店、酒吧、餐馆 | 平方米/月 | 2 |
| 六、城市基础设施配套费 | 平方米 | 150 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、山东省城镇劳动者失业证书 | 证 | 5 |
| 二、山东省就业训练结业证 | 证 | 5 |
| 三、职业资格证书 | 证 | 4 |
| 四、劳动合同鉴证费 | 份 | 2.1 |
| 五、劳动争议仲裁费 | ||
| 1、案件受理费 | 件 | 20/30/50 |
| 2、案件处理费 | 鲁价涉发[1993]46号 | |
| 六、劳动系统就业训练收费 | ||
| 1、理论培训 | 人/课时 | 0.6 |
| 2、专业技能培训 | 人/课时 | 0.8 |
| 七、医疗证工本费 | 4 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、专业技术职务评审费 | ||
| 1、高级专业技术资格评审费 | 人 | 360 |
| 2、中级专业技术资格评审费 | 人 | 160 |
| 3、初级专业技术资格评审费 | 人 | 100 |
| 4、资格评审材料 | 套 | 5 |
| 5、外语免试表及改系列呈报表、考 核表、毕业定职表等 | 套 |
16K:0.15元 8K:0.3元 |
| 二、考试报名考务费(含证书费) | ||
| 1、职称外语等级考试 | 人 | 5 |
| 2、专业技术资格 | 报名10元,考试25元/科 | |
| 3、计算机能力考试 |
报名10元/人, 考务60元/模块 |
|
| 三、辅导培训费 | ||
| 1、外语培训班 | 人 | 70 |
| 2、普及计算机知识培训 | 人 | 150 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、婚姻登记费 | ||
| 1、国内婚姻登记证明书 | 对 | 精装9元,简装2元 |
| 2、离婚、解除夫妻关系证明书 | 对 | 9 |
| 3、涉外婚姻或复婚登记手续费 | 人 | 40 |
| 4、内地公民同港、澳、台、华侨结 婚或复婚登记手续费 | 人 | 30 |
| 5、离婚登记手续费 | 人 | 40 |
| 二、婚姻状况证明工本费 | 本 | 2 |
| 三、殡葬服务费 | ||
| 1、运尸费(单程短途,按两吨小型汽 车计费) | 具 | 20公里内100元,超过20公里加收3元/公里 |
| 2、火化费 | 具 | 120元, 7岁以下儿童减半 |
| 3、殡仪馆骨灰寄存费 | 年单盒 | 鲁价费发[2001]299号 |
| 四、收养登记收费 | ||
| 1、收养申请手续费 | 件 | 20/50 |
| 2、收养证工本费 | 件 | 10/20 |
| 3、收养登记调查费 | 件 | 220/750 |
| 4、解除收养关系登记费 | 件 | 100 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、有线电视建设费 | 户 | 200 |
| 二、有线电视终端用户收视维护费 | 户/月 | 11 |
| 三、有线电视入网费 | 户 | 100 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、公路运输管理费 | ||
| 1、载货汽车(含客货两用车) | 吨/月 | 8.50 |
| 2、挂车(含拖拉机) | 吨/月 | 7.00 |
| 3、人畜力车 | 吨/月 | 3.50 |
| 4、普通、中级客车 | ||
| (1)大型(31座以上) | 座/月 | 1.80(1.8) |
| (2)中型(16—30座) | 座/月 | 2.00(2.4) |
| (3)小型(6—15座) | 座/月 | 3.50(4.0) |
| 5、高级客车 | ||
| (1)大型(31座以上) | 座/月 | 2.30(2.80) |
| (2)中型(16—30座) | 座/月 | 3.00(3.60) |
| (3)小型(6—15座) | 座/月 | 5.20(5.90) |
| 6、出租客车 | 座/月 | 7.00 |
| 二、水路运输管理费 | 营运收入 | 1.6% |
| 三、公路养路费 | ||
| 1、客货汽车(含简易汽车农用运输 车) | 月/吨位 | 160 |
| 2、摩托车 | ||
| (1)正三轮(含简易三轮机动车) | 月/车 | 54 |
| (2)侧三轮 | 月/车 | 12 |
| (3)二轮 | 月/车 | 10 |
| 四、路港建设费 | ||
| 1、汽车 | 月/吨位 | 30 |
| 2、正三轮摩托车(含简易三轮车) | 月/车 | 10 |
| 3、侧三轮、二轮摩托车 | 月/车 | 5 |
| 五、船舶港务费(内河) | 0.35 | |
| 六、证书工本费 | ||
| 1、道路运输经营许可证 | 鲁价涉发[1995]115号 | |
| 2、汽车驾驶、维修从业人员资格证 | 鲁价涉发[1995]115号 | |
| 3、汽车客货运单据 | 鲁价涉发[1995]115号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、集贸市场管理费 | 按成交额 | 0.8-1.6% |
| 二、个体工商户管理费 | 营业额劳务收入 |
鲁价涉字[1992]401号 鲁价涉字[1992]76号 鲁价涉字[1992]213号 鲁价费字[1999]316号 |
| 1、从事购销活动的 | 0.4-1.2% | |
| 2、从事劳务活动的 | 0.8-1.6% | |
| 三、个体工商户注册登记费 | ||
| 1、开业登记费 | ||
| (1)开业登记费 | 户 | 20 |
| (2)每四年重新登记,换发营业执照 | 次 | 20 |
| 2、变更登记费 | 户 | 10 |
| 3、补发营业执照 | 次 | 10 |
| 4、个体工商户自愿领取营业执照副本的 | 个 | 3 |
| 5、个人合伙开业登记、变更登记、补换 发营业执照、领取营业执照副本等 | 均比照个体工商户收费标准执行 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 价格鉴证费 |
3%(总值不超过1万元) 2%(1万元-10万元) 1%(10万元-20万元) 0.5%(20万元以上) |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 种畜禽场外的种畜禽个体鉴定费 |
鲁价涉字[1992]76号 鲁价涉字[1992]404号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、幼儿园 | ||
| 1、实验示范(全日制) | 人/月 | 165 |
| 2、一类(全日制) | 人/月 | 133 |
| 3、二类(全日制) | 人/月 | 109 |
| 4、三类(全日制) | 人/月 | 97 |
| 二、托儿所(全日制) | 人/月 | 122 |
| 三、学前班(进餐/不进餐) | 人/月 | 36/28 |
| 四、中小学杂费 | ||
| 1、小学1-2年级(农村/城市) | 生/学年 | 160/200 |
| 2、小学3-6年级(农村/城市) | 生/学年 | 210/260 |
| 3、初中杂费(农村/城市) | 生/学年 | 300/370 |
| 五、借读费 | ||
| 1、小学借读费 | 生/学期 | 300 |
| 2、初中借读费 | 生/学期 | 500 |
| 六、计算机上机费(城市/农村) | 生/学期 | 28/20 |
| 七、普通高中学费 | ||
| 1、省级重点中学学杂费 | 生/学期 | 800 |
| 2、城市高中学杂费 | 生/学期 | 500 |
| 3、农村中学杂杂费 | 生/学期 | 300 |
| 八、职业高中学杂费 | 生/学期 | 500 |
| 九、住宿费 | 生/学期 | |
| 1、农村/城镇 (含水电) | 50/70 | |
| 2、枣庄三中新西校公寓 | 250 | |
| 十、代收项目 | ||
| 1、课本费 | 按实际定价 | |
| 2、作业本费 | 按实际定价 | |
| 3、电教教材(小学/初中/高中) | 生/学期 | 8/12/16 |
| 4、学具代收费(小学/初中/高中) | 6/10/14 | |
| 5、班费 | ||
| (1)农村(小学/初中/高中) | 生/学期 | 2/3/4 |
| (2)城镇(小学/初中/高中) | 生/学期 | 4/6/8 |
| 6、采暖费(集中供暖/其他) | 采暖费 | 30/10 |
| 7、自行车看管费(农村/城镇) | 生/学期 | 2/4 |
| 十一、高中毕业会考费 | 生/科 | 5 |
| 十二、中考招生费 | ||
| 1、报名费 | 生 | 7 |
| 2、考务费 | 生/科 | 3 |
| 3、体育加试 | 生 | 5 |
| 4、艺术特长生报名费 | 生 | 10 |
| 5、艺术特长生考试费 | 生 | 20 |
| 6、物理、化学、生物实验操作考试 | 生/科 | 5 |
| 十三、普通中等专业学校收费 | ||
| 1、文法财经师范类 | 生/学年 | 2300 |
| 2、理工农医类 | 生/学年 | 2500 |
| 3、体育外语类 | 生/学年 | 3800 |
| 4、艺术专业 | 生/学年 | 4500 |
| 十四、普通高校收费 | ||
| 1、普通文法财经专业(中文教育专业) | 生/学年 | 3400(3740) |
| 2、普通理工农专业(计算机专业) | 生/学年 | 3600(3960) |
| 3、普通外语体育专业 | 生/学年 | 4800 |
| 4、艺术院校 | 生/学年 | 8000 |
| 5、非艺术院校艺术专业 | 生/学年 | 6000 |
| 十五、普通高校本专科扩招培养费 | ||
| 1、本科扩招培养费 | ||
| (1)理工农医类 | 生/学年 | 10000 |
| (2)文法财经类 | 生/学年 | 9200 |
| (3)体育和非艺术院校艺术专业 | 生/学年 | 12000 |
| (4)艺术院校 | 生/学年 | 13000 |
| 2、专科扩招培养费 | ||
| (1)理工农医类 | 生/学年 | 8000 |
| (2)文法财经类 | 生/学年 | 7500 |
| (3)体育和非艺术院校艺术专业 | 生/学年 | 9000 |
| (4)艺术院校 | 生/学年 | 10000 |
| 十六、高等职业技术学院学生培养费 | ||
| 1、高职班理工农医专业 | 生/学年 | 5000 |
| 2、高职班文法财经专业 | 生/学年 | 4800 |
| 十七、高等学校招生报名考务费 | ||
| 1、普通高校招生报名考务费 | ||
| (1)报名费 | 生 | 25 |
| (2)考务费 | 科/生 | 15 |
| 2、普通高校研究生报名考务费 | ||
| (1)报名费 | 生 | 30 |
| (2)考务费 | 科 | 70 |
| 3、成人高校报名考务费 | ||
| (1)报名费 | 生 | 20 |
| (2)考务费 | 科 | 15 |
| 4、成人高校专科起点入本科高等职业班 | ||
| (1)报名费 | 生 | 20 |
| (2)考务费 | 科 | 40 |
| 5、高等职业学校招生报名考务费 | ||
| (1)报名费 | 生 | 14 |
| (2)考务费 | 生/科 | 3 |
| 6、职工中专招生报名考务费 | ||
| (1)报名费 | 生 | 10 |
| (2)考务费 | 生/门 | 1 |
| 7、公派出国 | ||
| (1)报名费 | 生 | 100 |
| (2)资料费 | 生 | 20 |
| (3)评审费 | 生 | 200 |
| 8、师范专科升本科报名考务费 | 生 | 50 |
| 9、报考艺术体育院校专业考试加试费 | 生 | 35 |
| 10、普通高校非计算机专业学生报考教 委组织的计算机等级考试 | 生 | 30 |
| 十八、成人高等学校 | ||
| 1、全脱产学生培养费 | ||
| (1)理工农医专业 | 生/学年 | 3600 |
| (2)外语体育专业 | 生/学年 | 3800 |
| (3)艺术专业 | 生/学年 | 6000 |
| (4)其他专业 | 生/学年 | 3400 |
| 2、函授学费 | ||
| (1)理工农医体育外语专业 | 生/学年 | 1400 |
| (2)文法财经专业 | 生/学年 | 1200 |
| (3)艺术类专业 | 生/学年 | 2000 |
| 3、夜(业)大 | ||
| (1)理工农医体育外语专业 | 生/学年 | 1600 |
| (2)文法财经专业 | 生/学年 | 1400 |
| (3)艺术类专业 | 生/学年 | 2600 |
| 4、成人高等教育毕业证书 | 本 | 8 |
| 十九、函授夜(业)大学、夜(职工)中专学费 | ||
| 1、高校(不分本专科) | ||
| (1)函授 | ||
| ①理工农医艺体专业 | 生/学年 | 900 |
| ②文法财经外语师范专业 | 生/学年 | 750 |
| 2 、夜(职工)中专 | ||
| (1)函授 | ||
| ①理工农医艺术类 | 生/学年 | 550 |
| ②文法财经类 | 生/学年 | 450 |
| (2)夜中专 | ||
| ①理工农医类 | 生/学年 | 650 |
| ②文法财经类 | 生/学年 | 550 |
| 二十、广播电视大学收费 | ||
| 1、理科学费 | 生/学年 | 3600 |
| 2、文科学费 | 生/学年 | 3400 |
| 二十一、三.二连读 | ||
| 1、理科 | 生/学年 | 2500 |
| 2、文科 | 生/学年 | 3800 |
| 二十二、职工中专学校收费 | ||
| 1、学费 | 期 | 800 |
| 2、住宿费 | 期 | 70 |
| 3、工商管理培训班 | 期 | 详见文 |
| 4、计算机上机实习费 | 生/学年 | 2.8 |
| 5、会计人员培训 | 生/学年 | 1.5 |
| 6、财税系统计算机知识与技能培训费 | 期 | 700 |
| 二十三、技工学校收费 | ||
| 1、学杂费 | 生/学年 | 2500 |
| 2、住宿费 | 生/学年 | 500 |
| 3、报名费 | 生/学年 | 10 |
| 4、考务费 | 科 | 1 |
| 5、招生费 | 生 | 35 |
| 6、职业能力测试费 | 生 | 5 |
| 二十四、大中专院校、成人高等学校、高等职业技术学院学生住宿费 | ||
| 1、普通学生宿舍收费 | 生/学年 | 500 |
| 2、实行公寓化管理学生宿舍收费 | ||
| (1)A类学生公寓 | 生/学年 | 600 |
| (2)B类学生公寓 | 生/学年 | 800 |
| (3)C类学生公寓 | 生/学年 | 1000 |
| 二十五、计算机等级考试收费 | ||
| 1、考务费 | ||
| (1)一、二、三级 | 生 | 50 |
| (2)四级 | 生 | 90 |
| 2、笔试费 | 生 | 12 |
| 3、上机考试费 | 生 | 10 |
| 4、计算机培训费 | 小时 | 2.8 |
| 5、计算机应用能力等级考试费 | 生 | 50 |
| 6、计算机等级证书考试费 | 生 | 90 |
| 二十六、英语等级证书收费 | ||
| 1、全国英语等级证书考试费 | 鲁价费发[2001]171号 | |
| 2、剑桥少儿英语等级证书考试 | 鲁价费发[2001]171号 | |
| 二十七、自学考试收费 | ||
| 1、报名费 | 人/科 | 32 |
| 2、1月7月报名补考费 | 人/科 | 40 |
| 3、毕业生审定费 | 人次 | 40 |
| 4、全国英语等级考试 | 人/科 | 85/115 |
| 二十八、器乐考级收费 | ||
| 1、报名费 | 人 | 5 |
| 2、考务费 | ||
| (1)一至二级 | 人 | 40 |
| (2)三级至四级 | 人 | 60 |
| (3)五至七级 | 人 | 70 |
| (4)八至十级 | 人 | 90 |
| 3、考级证书费 | 证 | 10 |
| 二十九、体育特殊专业招生考务收费 | ||
| 1、普通高等学校 | 生 | 20 |
| 2、成人高等学校 | 生 | 50 |
| 三十、电教收费 | ||
| 1、制作电视录像片 | 分钟 | 450 |
| 2、复制录像带 | 小时 | 20 |
| 3、复制录音带 | 盒 | 0.3 |
| 4、教师信息技术考试考务费 | 人 | 30 |
| 三十一、教育职称评审费 | ||
| 1、初级教育职称评审费 | 人 | 100 |
| 2、中级教育职称评审费 | 人 | 160 |
| 3、高级教育职称评审费 | 人 | 360 |
| 三十二、教育系统职工收费 | ||
| 1、专业技术资格考试 | 科/人 | 25 |
| 2、职称外语水平考试 | 科/人 | 30 |
| 3、专业技术资格考试报名费 | 人 | 10 |
| 4、资格评审材料费 | 套 | 5 |
| 5、教师普通话测试费 | 次/人 | 40 |
| 6、计算机初级操作资格证 | 人 | 10 |
| 三十三、社会力量办学收费 | 鲁价费发[2001]251号 | |
| 三十四、短期培训班收费 | 鲁价费发[2003]92号 | |
| 三十五、义务教育费 | 枣政发[1994]121号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、作品登记费 | ||
| 1、文字作品 | ||
| (1)10万字以下文字 | 件 | 50 |
| (2)10万字至20万字 | 件 | 80 |
| (3)20万字以上 | 件 | 100 |
| 2、音乐作品(词曲)登记费 | 首 | 各50 |
| 3、戏曲、曲艺、舞蹈、电影、电 视、录像等制品 | 件 | 50 |
| 4、工程、地图等图形作品 | 件 | 50 |
| 二、图书报刊零售许可证工本费 | 证 | 35 |
| 三、书刊批发许可证 | 证 | 2.5 |
| 四、作品鉴定费 | ||
| 1、摄影、美术作品 | 件 | 50 |
| 2、音乐、戏曲作品 | 件 | 50 |
| 3、文字作品 | 每万字(含1万字以下) | 20 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、防空地下室易地建设费 | 平方米 | 25 |
| 二、人防工程建设费 | 户/年 |
50 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、报名考试考务费(含证书费) | ||
| 1、注册会计师报名考试 | 报名10元/人 考试55元/科 | |
| 2、会计专业技术资格考试 | 报名10元/人 考试25元/科 | |
| 3、注册会计师证券期货业务 | 报名10元/人 考试80元/科 | |
| 4、会计从业资格考试 | 报名10元/人 考试55元/科 | |
| 5、高级会计师考试 | 人 | 100 |
| 二、会计从业资格管理IC卡工本费 | 证 | 13 |
| 三、会计人员继续教育 | 期/人 | 72 |
| 四、会计资格年检费 | 二年一次 | 5 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、税务登记证工本费 |
鲁价涉字[1993]227号 鲁价费发[1999]191号 |
|
| 二、税务发票 | ||
| 1、水印纸发票 | 鲁价费发[2000]186号 | |
| 2、无碳防伪发票 | 鲁价费发[2000]186号 | |
| 3、无碳微机发票 | 鲁价费发[2000]186号 | |
| 4、国税机动车销售统一发票(新增) | 鲁价费发[1999]46号 | |
| 5、地税新增微机发票及出租车税票 (新增) | 鲁价费发[1999]41号 | |
| 6、新增国税普通发票(新增) | 鲁价费发[1999]149号 | |
| 7、增值税销货清单工本费 | 鲁价费发[2000]91号 | |
| 8、增值税专用发票收费 |
鲁财综字[1995]202号 鲁价涉发[1996]116号 鲁价费发[2000]91号 |
|
| 三、车船使用税完税、免税标志收费 |
鲁财综字[1995]101号 鲁价费发[1997]121号 鲁价涉发[1996]12号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、出生医学证明工本费 | 证 | 4 |
| 二、妇幼保健档案信息IC卡工本费 |
鲁财综字[2002]7号 鲁价费函[2002]172号 |
|
| 三、新生儿疾病筛查收费 | 每人 | 50 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、社会抚养费 | 鲁政发[1998]66号 | |
| 二、计划生育技术服务费 | 鲁价费发[1998]322号 | |
| 三、计划生育实用工作手册 | 本 | 8 |
| 四、流动人员婚育证明工本费 | 本 | 5 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、污水排污费 | 污染当量 | 国家计委、财政、环保、经委2003年第31号令 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、利用档案收费 | ||
| 1、档案保护费 | 鲁价涉字[1992]168号 | |
| 2、复制费 | 鲁价涉字[1992]76号 | |
| 3、证明费 | ||
| (1)出具学历、工龄等项证明 | 份 | 不超过2元 |
| (2)出具房、地产等项证明 | 份 | 10--400元 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、取水许可证工本费 | 每套 | 10 |
| 二、水资源费 | 立方米 | 0.65 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、农机监理费 | ||
| 1、拖拉机号牌 | 鲁价涉字[1992]404号 | |
| 2、拖拉机行驶证 | 证 | 5 |
| 3、号牌架 | 只 | 5/10 |
| 4、年检 | 鲁价涉字[1996]339号 | |
| 二、农机驾驶员考试培训费 | 证 | 30 |
| 三、农药经营资格证经营人员上岗证 | 证 | 30 |
| 四、证书工本费 | ||
| 1、种子生产许可证 | 证 | 5 |
| 2、种子经营许可证 | 证 | 5 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 个体工商户烟草专卖零售许可证收费 | 证 | 12 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、土地出让金 | 交易总额 | 《土地管理法》 |
| 二、国有土地有偿使用费 | 枣政发[1995]27号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 专利收费 |
计价格(1994)971号 计价格(2000)2041号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、自来水 | ||
| 1、居民生活用水 | 元/立方米 | 1.95 |
| 2、生产经营性用水 | 元/立方米 | 2.65 |
| 3、饮食建筑业用水 | 元/立方米 | 3.35 |
| 二、煤气 | ||
| 1、居民生活用气 | 元/立方米 | 1.1 |
| 2、工业生产用气 | 元/立方米 | 1.3 |
| 3、经营性用气价格 | 元/立方米 | 1.7 |
| 三、居民住宅用热 | 元/平方米 | 16 |
| 四、城乡居民生活用电 | 元/千瓦时 | 0.54 |
编辑:赵沂成
版权所有(C) 2003 [枣庄市物价局、枣庄市财政局]。保留所有权利。
修订日期:2005年08月19日
。