投资企业行政事业性收费手册
为认真贯彻落实市委八届二次全委(扩大)会议精神,进一步规范收费行为,提高收费管理透明度,积极推进经济软环境建设。我们在《枣庄市行政事业性收费手册》基础上编制了《枣庄市投资企业行政事业性收费手册》。
《枣庄市投资企业行政事业性收费手册》,收录收费基金项目81个,涉及20个系统,较为集中反应了新建企业在投资建设过程中所涉及的缴费内容。
2003年6月30日以前国家、省批准立项的行政事业性收费项目,一律以本《手册》为准,2003年7月1日以后国家、省批准新增或调整行政事业性收费项目,按有关文件规定执行。
二00三年七月
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、特种行业许可证工本费 | 证 | 10 |
| 二、机动车登记证书工本费 | 证 | 10 |
| 三、机动车抵押登记费 | 辆次 | 100 |
| 四、机动车号牌工本费 | ||
| 1、大、小型汽车号牌(反光) | 付 | 96 |
| 2、挂车号牌(反光) | 付 | 48 |
| 3、号牌专用固封装置 | 个 | 1 |
| 4、大型车后号牌架 | 个 | 10 |
| 5、小型车号牌架 | 个 | 8 |
| 6、临时行车牌号(纸牌) | 张 | 5 |
| 7、机动车彩色照片 | ||
| (1)普通彩色照片 | 套 | 4 |
| (2)一次成像彩色照片 | 套 | 36 |
| 五、公共安全产品准销证 | 证 | 45 |
| 六、治安联防费 | 鲁政发[1992]142号 | |
| 七、通行证工本费 | ||
| 1、城市道路临时通行证 | 天/证 | 5 |
| 2、城市市区通行证 | 年/证 | 40 |
| 3、城市禁区通行证 | 年/证 | 50 |
| 4、“三超”通行证 | 天/证 | 5 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、诉讼费 | ||
| 1、财产案件 | 件 |
鲁法(执)发[1990]1号 鲁财综[1999]48号 |
| 2、劳动争议案件 | 件 | 30—50 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 公证费 | 鲁价费发[1998]433号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、房屋所有权登记费 | ||
| 1、住房以外房屋登记费 | 宗 | 鲁价费发[2002]172号 |
| 2、抵押权、典权登记费 | 宗 | 80 |
| 二、房屋安全鉴定收费 | 平方米 | 鲁价涉字[1993]142号 |
| 三、城市规划设计证书工本费 | 套 | 38 |
| 四、城市道路占压费 | ||
| 1、施工、堆料、停车占用人行道 | 平方米/昼夜 | 0.3 |
| 2、施工、堆料、停车占用车行道 | 平方米/昼夜 | 0.5 |
| 五、城市道路挖掘修复费 | 平方米 | 鲁建城字[1998]14号 |
| 六、广告设置费 | 枣价费发[1992]23号 | |
| 七、市政设施有偿使用费 | 鲁价费发[1994]185号 | |
| 八、工程建设监理费 | ||
| 1、按所监理的工程概(预)算 | 工程概算额 | 0.03—2.5% |
| 2、按参与监理工作年度平均人数 | 年/人 | 35000—50000 |
| 3、不适合上述两项的 | 协商 | |
| 九、城市房屋拆迁管理费 | 平方米 | 4.2 |
| 十、房地产综合开发费 | 枣价费发[2000]16号 | |
| 十一、工程定额测定费 | 建安工程量 | 0.7‰ |
| 十二、污水处理费 | 吨 | 0.45 |
| 十三、污水处理工程建设资金 | 吨 | 700 |
| 十四、环卫保洁服务费 | ||
| 1、机关、学校、企事业单位 | 人/月 | 1 |
| 2、生活垃圾清运处理 | 吨 | 21 |
| 3、建筑垃圾清运处理费 | 吨 | 17 |
| 十五、建筑工程质量监督收费 | 建安工作量 | 1.4‰ |
| 十六、城市基础设施配套费 | ||
| 1、新建、扩建、改建新增加面积 | 平方米 | 150 |
| 2、新建各类建筑物使用土地按土地 面积 | 平方米 | 35 |
| 3、新建各类建筑物使用土地新建筑 按建筑面积 | 平方米 | 115 |
| 4、城市规划区内村办企业使用土地 | 按综合配套费 | 30% |
| 5、经济适用房 | 按综合配套费 | 60% |
| 6、工业生产用房 | 按综合配套费 | 40% |
| 7、商业经营用房 | 按综合配套费 | 200% |
| 十七、房地产交易手续费 | 平方米 | 1.5—10 |
| 十八、园林绿化赔偿费 | 按实际价格 | 枣建发[1994]54号 |
| 十九、墙体建筑材料节能费 | ||
| 1、地级市规划区 | 平方米 | 10 |
| 2、县城规划区 | 平方米 | 8 |
| 二十、临时用地规划保证金 |
鲁政发[1994]115号 鲁建规发[1995]1号 |
|
| 二十一、临时建设保证金 |
鲁政发[1994]115号 鲁建规发[1995]1号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、工资基金使用手册 | 证 | 6.5 |
| 二、劳动合同鉴证费 | 份 | 2.1 |
| 三、劳动争议仲裁费 | ||
| 1、案件受理费 | 件 | 20/30/50 |
| 2、案件处理费 | 详见文 | |
| 四、企业伤病职工劳动能力鉴定费 | ||
| 1、县级 | 人 | 200 |
| 2、市地级 | 人 | 250 |
| 3、省级 | 人 | 300 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、公路及其附属设施损坏赔偿费 | 鲁价费发[2000]96号 | |
| 二、公路占用补偿费 | 鲁价费发[2000]96号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、企业注册登记费 | ||
| 1、开业注册登记 | ||
| (1)企业法人(包括具备法人条件的私营 企业,不包括外商投资企业) | ||
| ①注册资金总额在一千万元以下(含 一千万元)的 | 按注册资金总额 | 0.8‰ |
| ②注册资金总额超过一千万元(不含 一千万元) | 超过的部分 | 0.4‰ |
| ③注册资金总额超过一亿元(不含一 亿元的) | 超过的部分 | 0.5‰ |
| ④不具备法人条件的企业(包括不具 备法人条件的私营企业,下同); 企业法人设立不能独立承担民事 责任的分支机构 | 300 | |
| ⑤国家核拨部分经费的事业单位和 科技性社会团体从事经营活动或 者设立不具备法人条件的企业 | 100 | |
| ⑥筹建企业 | 50 | |
| (2)外商投资企业(包括港澳台企业和华 侨、港澳台同胞举办的合资、合作、 独资企业,下同) | ||
| ①注册资本总额在一千万以下(含一 千万元)的 | 按注册资金总额 | 0.8‰ |
| ②注册资本总额超过一千万元(不含 一千万元)的 | 超过的部分 | 0.4‰ |
| ③注册资本总额超过一亿元(不含一 亿元) | 超过的部分 | 不再收取 |
| ④外商投资企业的分支机构和办事 机构 | 300 | |
| ⑤来华承包工程的外国(地区)企业 | 以承包合同额计算 | 按外商投资企业注册登记费标准执行 |
| ⑥外国(地区)企业来华承包经营管 理的 | 按管理年限累计的管理费 | 4‰ |
| (3)外国(地区)企业在华申请其名称注 册登记 | 1000 | |
| (4)外商投资企业预先申请其名称注册 登记 | 100 | |
| 2、变更登记费 | ||
| (1)企业法人及其不能独立承担民事责 任的分支机构,不具备法人条件的 企业 | 100 | |
| (2)国家核拨部分经费的事业单位和科 技性社会团体,从事经营活动或者 设立不具备法人条件的企业 | 20 | |
| (3)外商投资企业、外国(地区)合作开 发、承包工程、承包经营管理及常 驻代表机构变更登记(含代表和雇员 变更) | 100 | |
| (4)企业法人和外商投资增加注册资金 (注册资本),增加的部分占企业原注 册资金(注册资本)之和 | ||
| ①未超过一千万元的 | 增加部分 | 0.8‰ |
| ②超过一千万元的 | 增加部分 | 0.4‰ |
| ③超过一亿元的 | 增加部分 | 不再收取 |
| 3、年度检验费 | 户 | 50 |
| 4、企业因证明遗失、损坏等原因, 须重新补(换)证照的 | 份 | 50 |
| 5、企业需要领取企业法人营业执照 副本或营业执照副本的 | 份 | 10 |
| 二、经济合同鉴证费 | ||
| 1、购销、订货、建筑安装工程承包 合同 | 合同价款或工程造价 | 万分之二(最高3000元, 最低2元) |
| 2、加工承揽、建设工程勘查设计、 科技协作合同及其他经济合同 | 合同价款或酬金 | 1%(最高3000元最低2元) |
| 三、经济合同示范文本工本费 | 本 | 8.50元 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、价格鉴证费 |
3%(总值不超过1万元) 2%(1万元-10万元) 1%(10万元-20万元) 0.5%(20万元以上) |
|
| 二、价格信息咨询有偿服务费 | 鲁价涉字[1991]第274号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、证书工本费 | ||
| 1、兽药生产许可证 | 证 | 100 |
| 2、兽药经营许可证 | 证 | 50 |
| 3、兽药制剂许可证 | 证 | 10 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、建筑建材质检费 | 鲁价涉字[1994]9号 | |
| 二、散装水泥专项资金 | 吨 | 枣财综[2003]20号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 生产许可证审查费 | 证 | 2200 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、三峡电力基金 | 千瓦/时 | 0.007 |
| 二、城建附加费 | 千瓦/时 | 0.01 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 防空地下室易地建设费 | 平方米 | 25 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、税务登记证工本费 |
鲁价涉字[1993]227号 鲁价费发[1999]191号 |
|
| 二、税务发票 |
鲁价涉字[1993]227号 鲁价费发[1999]191号 |
|
| 1、水印纸发票 | 鲁价费发[2000]186号 | |
| 2、无碳防伪发票 | 鲁价费发[2000]186号 | |
| 3、无碳微机发票 | 鲁价费发[2000]186号 | |
| 4、企业专用发票 | 鲁价费发[1997]111号 | |
| 5、国税机动 车销售统一发票(新增) | 鲁价费发[1999]46号 | |
| 6、新增式样及税控收款(加油)发票(新增) | 鲁价费发[1999]378号 | |
| 7、地税新增微机发票及出租车税票(新增) | 鲁价费发[1999]41号 | |
| 8、新增国税普通发票(新增) | 鲁价费发[1999]149号 | |
| 9、增值税销货清单工本费 | 鲁价费发[2000]91号 | |
| 10、增值税专用发票收费 |
鲁财综字[1995]202号 鲁价涉发[1996]116号 鲁价费发[2000]91号 |
|
| 三、车船使用税完税、免税标志收费 |
鲁财综字[1995]101号 鲁价费发[1997]121号 鲁价涉发[1996]12号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、排污费 | 国家计委、财政、环保、经委2003年第31号令 | |
| 1、污水排污费 | 污染当量 | |
| 2、废气污费 | 污染当量 | |
| 3、固体废物及危险废物排污费 | 吨 | |
| 4、噪音超标排污费 | 分贝数 | |
| 二、环境监测服务费 |
鲁环监字[1989]15号 价费字[1992]178号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、利用档案收费 | 鲁价涉字[1992]168号 | |
| 1、档案保护费 | 鲁价涉字[1992]168号 | |
| 2、复制费 | 鲁价涉字[1992]76号 | |
| 二、利用科学技术档案信息资源费 | 鲁价涉字[1992]168号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、水土保持设施补偿费 | 鲁价涉字[1995]112号 | |
| 二、水土流失防治费 | ||
| 1、破坏地貌、植被 | 平方米 | 2—4 |
| 2、堆弃沙石土、尾矿、废渣 | 立方米 | 3—5 |
| 三、水资源费 | 立方米 | 0.3/0.65/0.75 |
| 四、河道工程维护管理费 | 0.6‰/1% | |
| 五、水文专业有偿服务费 | (1993)鲁价涉字93号 | |
| 六、占用农业灌溉工程等水源设施补偿费 | 鲁水财字(1998)49号 | |
| 七、水利建设工程质量监督费 | 计司收费出[1996]2号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 贷款证工本费 | 证 | 80 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、征地管理费 | ||
| 1、补办征地手续管理费 | 不超过征地总额 | 0.7% |
| 2、无偿征用、划拨国有土地管理费 | 元/亩 | 35 |
| 3、生产建设临时用地 | 同类标准5% | 鲁价费发[2001]301号鲁价费发[1993]173号 |
| 4、三种开工的征地管理费 | 按征地总额 | 鲁价费发[2001]301号鲁价费发[1993]173号 |
| (1)实行全包征地方式 | ||
| ①一次性征用耕地1000亩以上, 其他地2000亩以上 | 小于或等于2.1% | |
| ②一次性征用耕地1000亩以上, 其他地2000亩以下 | 小于或等于2.8% | |
| (2)实地半包征地方式 | ||
| ①一次性征用耕地1000亩以上, 其他地2000亩以上 | 小于或等于1.4% | |
| ②一次性征用耕地1000亩以上, 其他地2000亩以下 | 小于或等于1.75% | |
| (3)实行单包征地方式 | ||
| ①一次性征用耕地1000亩以上, 其他地2000亩以上 | 小于或等于1.05% | |
| ②一次性征用耕地1000亩以上, 其他地2000亩以下 | 小于或等于1.4% | |
| 二、征地补偿安置费 | 鲁价费[1999]314号 | |
| 三、土地登记费 | ||
| 1、土地权属调查 | 宗地 | 13—200 |
| 2、地籍测绘 | 图幅 | 10 |
| 3、土地证书工本费 | ||
| (1)普通证书 | 本 | 个人5元,单位10元 |
| (2)国家特制证书 | 本 | 20 |
| (3)三资企业土地证书 | 本 | 20 |
| 四、土地出让金 | 交易总额 | 《土地管理法》 |
| 五、基本农田造地费 | ||
| 1、三类基本农田 | 划拨或使用土地实际价格 | 50—100% |
| 2、二类基本农田 | 划拨或使用土地实际价格 | 100—150% |
| 3、一类基本农田 | 划拨或使用土地实际价格 | 200% |
| 六、耕地开垦费 | 《土地法》99年8月22日省九届人大101会议 | |
| 七、地质勘察报告审批费 | ||
| 1、大型报告 | 7000 | |
| 2、中型报告 | 5000 | |
| 3、小型报告 | 3000 | |
| 八、矿产资源勘察登记费 | ||
| 1、一、二类勘查项目 | 证 | 100 |
| 2、其他勘查项目 | 证 | 50 |
| 3、变更勘查项目 | 证 | 50 |
| 九、使用地质工作成果资料工本费 | ||
| 1、各类社会公益性地质成果资料 | 份(套) | 800/1500 |
| 2、成套非公益性地质成果资料 | 不低于勘察成本的10% | |
| 3、借阅归档库藏地质成果资料 | 鲁价涉发[1994 ]158号 | |
| 十、土地复垦费 | 《土地管理法》 | |
| 十一、土地闲置费 | 《土地管理法》 | |
| 十二、建设用地批准书 | 价费字[1993]139号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 测绘成果图资料收费 | 价费字[1992]176号 |
编辑:赵沂成
版权所有(C) 2003 [枣庄市物价局、枣庄市财政局]。保留所有权利。
修订日期:2005年08月19日
。