为认真贯彻落实市委八届二次全委(扩大)会议精神,进一步规范收费行为,提高收费管理透明度,积极推进经济软环境建设,我们在《枣庄市行政事业性收费手册》基础上编制了《枣庄市涉企行政事业性收费手册》。《枣庄市涉企行政事业性收费手册》。
《枣庄市涉企行政事业性收费手册》,收录基金项目121个,涉及40个系统,较为集中反应了不同类型的企业在生产经营过程中所涉及的缴费内容。
2003年6月31日以前国家、省批准立项的行政事业性收费项目,一律以本《手册》为准,2003年7月1日以后国家、省批准新增或调整行政事业性收费项目,按有关文件规定执行。
二00三年七月
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、公务用枪持枪证工本费 | 证 | 40 |
| 二、门楼牌工本费 | 个 | 鲁价费发[2000]178号 |
| 三、机动车登记证书工本费 | 证 | 10 |
| 四、机动车抵押登记费 | 辆次 | 100 |
| 五、机动车号牌工本费 | ||
| 1、大、小型汽车号牌(反光) | 付 | 96 |
| 2、挂车号牌(反光) | 付 | 48 |
| 3、号牌专用固封装置 | 个 | 1 |
| 4、大型车后号牌架 | 个 | 10 |
| 5、小型车号牌架 | 个 | 8 |
| 6、临时行车牌号(纸牌) | 张 | 5 |
| 7、机动车彩色照片 | ||
| (1)普通彩色照片 | 套 | 4 |
| (2)一次成像彩色照片 | 套 | 36 |
| 六、重大和特大交通事故处理费 | ||
| 1、重大事故 | 起 | 200-800 |
| 2、特大事故 | 起 | 300-1000 |
| 七、喷涂机动车反光放大号收费 | ||
| 1、大型汽车反光涂料放大号 | 辆 | 60 |
| 2、小型汽车反光涂料放大号 | 辆 | 40 |
| 八、爆炸物品管理证件工本费 | 证 | 30/10 |
| 九、特种行业许可证工本费 | 证 | 10 |
| 十、治安联防费 | 鲁政发[1992]142号 | |
| 十一、通行证工本费 | ||
| 1、城市道路临时通行证 | 天/证 | 5 |
| 2、城市市区通行证 | 年/证 | 40 |
| 3、城市禁区通行证 | 年/证 | 50 |
| 4、“三超”通行证 | 天/证 | 5 |
| 十二、机动车检测收费 | ||
| 1、进口全自动检测线 | 辆/次 | 50 |
| 2、进口全自动检测线复检 | 项 | 8 |
| 3、挂车检验 | 辆 | 10 |
| 4、大型汽车喷门字 | 辆 | 10 |
| 5、小型汽车喷门字 | 辆 | 8 |
| 十三、流动车检测收费 | ||
| 1、流动式汽车安全检测 | 辆 | 70 |
| 2、流动式汽车安全检测复检 | 项 | 10 |
| 十四、机动车人工检验费 | 次 | 20 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 诉讼费 | ||
| 1、案件受理费 | ||
| (1)其他财产案件 | 件 | 10-50 |
| (2)财产案件 | 件 | 鲁法(执)发[1990]1号 鲁财综[1999]48号 |
| (3)侵害专利、著作、商标权的案件 | 件 | 50-100 |
| (4)劳动争议案件 | 件 | 30-50 |
| (5)破产案件 | 财产总值 | 鲁法(执)发[1990]1号 鲁财综[1999]48号 |
| 2、申请执行费 | 件 | 鲁法(执)发[1990]1号 鲁财综[1999]48号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、公证费 | 鲁价费发[1998]433号 | |
| 二、律师事务所执业许可证工本费 | 证 | 50 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
|
一、房屋所有权登记费 |
||
| 1、住房以外房屋登记费 | 宗 | 鲁价费发[2002]172号 |
| 2、抵押权、典权登记费 | 宗 | 80 |
| 二、房屋安全鉴定收费 | 平方米 | 鲁价涉字[1993]142号 |
| 三、证书费工本费 | ||
| 1、施工企业资质审查证书费 | 本 | 10(正)5(副) |
| 2、勘察设计单位资格证书 | 本 | 35 |
| 3、工程勘察设计资格审查发证费 | 250—300 | |
| 4、工程总承包资格审查发证费 | 套 | 40 |
| 5、房屋权属证工本费 | 证 | 25 |
| 四、城市道路占压费 | ||
| 1、施工、堆料、停车占用人行道 | 平方米/昼夜 | 0.3 |
| 2、施工、堆料、停车占用车行道 | 平方米/昼夜 | 0.5 |
| 五、城市道路挖掘修复费 | 平方米 | 鲁建城字[1998]14号 |
| 六、广告设置费 | 枣价费发[1992]23号 | |
| 七、市政设施有偿使用费 | 鲁价费发[1994]185号 | |
| 八、工程建设监理费 | ||
| 1、按所监理的工程概(预)算 | 工程概算额 | 0.03—2.5% |
| 2、按参与监理工作年度平均人数 | 年/人 | 35000—50000 |
| 3、不适合上述两项的 | 协商 | |
| 九、城市房屋拆迁管理费 | 平方米 | 4.2 |
| 十、房地产综合开发费 | 枣价费发[2000]16号 | |
| 十一、工程定额测定 | 建安工程量 | 0.7‰ |
| 十二、污水处理费 | ||
| 1、工业用水(含自备井) | 吨 | 0.4 |
| 2、建筑业用水 | 吨 | 0.5 |
| 十三、污水处理工程建设资金 | 吨 | 700 |
| 十四、环卫保洁服务费 | ||
| 1、机关、学校、企事业单位 | 人/月 | 1 |
| 2、饭店、酒吧、餐馆等饮食服务业 | 平方米/月 | 2 |
| 3、旅社、宾馆、招待所等 | 天 | 1 |
| 4、道路、广场、集市、单位卫生区的清扫 | 平方米/月 | 0.2 |
| 5、生活垃圾清运处理费 | 吨 | 21 |
| 6、建筑垃圾清运处理费 | 吨 | 17 |
| 十五、建筑工程质量监督收费 | 建安工程量 | 1.4‰ |
| 十六、城市基础设施配套费 | ||
| 1、新建、扩建、改建新增加面积 | 平方米 | 150 |
| 2、新建各类建筑物使用土地按土地面积 | 平方米 | 35 |
| 3、新建各类建筑物使用土地新建筑按建筑面积 | 平方米 | 115 |
| 4、城市规划区内村办企业使用土地 | 按综合配套费 | 30% |
| 5、经济适用房 | 按综合配套费 | 60% |
| 6、工业生产用房 | 按综合配套费 | 40% |
| 7、商业经营用房 | 按综合配套费 | 200% |
| 十七、房地产交易手续费 | 平方米 | 1.5—10 |
| 十八、墙体建筑材料节能费 | ||
| 1、地级市规划区 | 平方米 | 10 |
| 2、县城规划区 | 平方米 | 8 |
| 十九、建筑企业劳动保险费 | 建安工程量 | 2.6% |
| 二十、临时用地规划保证金 | 鲁财发[1994]115号 鲁建规发[1995]1号 | |
| 二十一、临时建设保证金 | 鲁财发[1994]115号 鲁建规发[1995]1号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、工资基金使用手册 | 证 | 6.5 |
| 二、劳动合同鉴证费 | 份 | 2.1 |
| 三、劳动争议仲裁费 | ||
| 1、案件受理费 | 件 | 20/30/50 |
| 2、案件处理费 | 鲁价涉发[1993]46号 | |
| 四、企业伤病职工劳动能力鉴定费 | ||
| 1、县级 | 人 | 200 |
| 2、市地级、 | 人 | 250 |
| 3、省级 | 人 | 300 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、退役士兵安置有偿转移费 | 鲁财综[2002]65号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、内河航道养护费 | 营运收入 | 6% |
| 二、公路运输管理费 | ||
| 1、从事营业性运输的车辆及从事营业 性搬运、装卸、理货作业和汽车维 修检测以及运输服务的单位和个人 | 营业额 | 0.8% |
| 2、本省的车辆从经省府批准的重点港 站、厂矿起运物资跨地市运输的 | 营业额 | 0.5% |
| 三、水路运输管理费 | 营运收入 | 1.6% |
| 四、公路养路费 | ||
| 1、县以上交通部门的专业公路运输企业 | 按营业收入总额 | 15% |
| 2、客货汽车(含简易汽车农用运输车) | 月/吨位 | 160 |
| 五、路港建设费 | ||
| 1、按费率征收 | 营运收入 | 3% |
| 2、按费额征收(汽车) | 月/吨位 | 30 |
| 六、船舶港务费(内河) | 0.35 | |
| 七、证书工本费 | ||
| 1、道路运输经营许可证 | 鲁价涉发[1995]115号 | |
| 2、汽车客货运单据 | 鲁价涉发[1995]115号 | |
| 八、公路及其附属设施损坏赔偿费 | 鲁价费发[2000]96号 | |
| 九、公路占用补偿费 | 鲁价费发[2000]96号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、企业注册登记费 | ||
| 1、开业注册登记 | ||
| (1)企业法人(包括具备法人条件的私营 企业,不包括外商投资企业) | ||
| ①注册资金总额在一千万元以下(含一 千万元)的 | 按注册资金总额 | 0.8‰ |
| ②注册资金总额超过一千万元(不含一 千万元) | 超过的部分 | 0.4‰ |
| ③注册资金总额超过一亿元(不含一千 万元) | 超过的部分 | 0.5‰ |
| ④不具备法人条件的企业(包括不具备 法人条件的私营企业,下同);企业 法人设立不能独立承担民事责任的 分支机构 | 300 | |
| ⑤国家核拨部分经费的事业单位和科 技性社会团体从事经营活动或者设 立不具备法人条件的企业 | 100 | |
| ⑥筹建企业 | 50 | |
| (2)外商投资企业(包括港澳台企业和华 侨、港澳台同胞举办的合资、合作、 独资企业,下同) | ||
| ①注册资本总额在一千万以下(含一千万 元)的 | 按注册资金总额 | 0.8‰ |
| ②注册资本总额超过一千万元(不含一 千万元)的 | 超过的部分 | 0.4‰ |
| ③注册资本企业的分支机构和办事机构 | 超过的部分 | |
| ④外商投资企业的分支机构和办事机构 | 300 | |
| ⑤来华承包工程的外国(地区)企业 | 以承包合同额计算 | 按外商投资企业注册登记费标准执行 |
| ⑥外国(地区)企业来华承包经营管理的 | 按管理年限累计的管理费 | 4‰ |
| (3)外国(地区)企业在华申请其名称注册 登记 | 1000 | |
| 外商投资企业预先申请其名称注册 登记 | 100 | |
| 2、变更登记费 | ||
| (1)企业法人及其不能独立承担民事责 任的分支机构,不具备法人条件的 企业 | 100 | |
| (2)国家核拨部分经费的事业单位和科 技性社会团体,从事经营活动或者 设立不具备法人条件的企业 | 20 | |
| (3)外商投资企业、外国(地区)合作开 发、承包工程、承包经营管理及常 驻代表机构变更登记(含代表和雇 员变更) | 100 | |
| (4)企业法人和外商投资增加注册资金 (注册资本),增加的部分占企业原 注册资金(注册资本)之和 | ||
| ①未超过一千万元的 | 增加部分 | 0.8‰ |
| ②超过一千万元的 | 增加部分 | 0.4‰ |
| ③超过一亿元的 | 增加部分 | 不再收取 |
| 3、年度检验费 | 户 | 50 |
| 4、企业因证明遗失、损坏等原因,须 重新补(换)证照的 | 份 | 50 |
| 5、企业需要领取企业法人营业执照副 本或营业执照副本的 | 份 | 10 |
| 二、广告经营单位注册登记费 | ||
| 1、专营广告业务的企业 | 按企业注册登记费标准 | |
| 2、兼营广告业务的企业变更登记费 | 户 | 50 |
| 3、举办临时性广告经营活动单位一次性登记费 | 次每单位 | 50 |
| 三、经济合同鉴证费 | ||
| 1、购销、订货、建筑安装工程承包合同 | 合同价款或工程造价 | 万分之二(最高3000元,最低2元) |
| 2、加工承揽、建设工程勘查设计、科 技协作合同及其他经济合同 | 合同价款或工程造价 | 1%(最高3000元,最低2元) |
| 四、经济合同示范文本工本费 | 8.50元 | |
| 五、商标注册费 | ||
| 1、商标注册费 | 1000 | |
| 2、补发商标注册证费 | 件 | 1000 |
| 3、转让注册商标费 | 件 | 1000 |
| 4、商标续展注册费 | 件 | 2000 |
| 5、续展注册延迟费 | 件 | 500 |
| 6、商标评审费 | 件 | 1500 |
| 7、商标评审延期费 | 件 | 500 |
| 8、变更费 | 件 | 500 |
| 9、出具商标证明费 | 件 | 100 |
| 10、集体商标注册费 | 件 | 3000 |
| 11、证明商标注册费 | 件 | 3000 |
| 12、商标异议费 | 件 | 1000 |
| 13、撤销商标费 | 件 | 1000 |
| 14、驰名商标认定费 | 件 | 5000 |
| 15、商标使用许可合同备案费 | 件 | 3000 |
| 16、指定印制商标单位证书工本费 | 套 | 40 |
| 17、指定印制商标单位证书验证费 | 证 | 30 |
| 18、《商标注册证》验证费 | 证 | 30 |
| 六、著名商标评审费、公告费 | 鲁财综字[2001]21号 鲁价费发[2002]79号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、价格鉴证费 | 3%(总值不超过1万元)2%(1万元—10万元)1%(10万元—20万元)0.5%(20万元以上) |
|
| 二、价格信息咨询有偿服务费 | 鲁价涉字[1991]第274号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、种畜禽场(站)验收费 | 鲁价涉字[1992]76号鲁价涉字[1992]404号 | |
| 二、证书工本费 | ||
| 1、兽药生产许可证 | 证 | 100 |
| 2、兽药经营许可证 | 证 | 50 |
| 3、兽药制剂许可证 | 证 | 10 |
| 三、检验费 | 鲁价涉字[1992]404号 | |
| 四、畜禽及畜禽产品防疫检疫收费 | 鲁价涉发[1996]77号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、科技奖评审费 | ||
| 1、国家级 | 项 | 500 |
| 2、省(市)级 | 项 | 300 |
| 3、市、地、厅、局级 | 项 | 不超过150元 |
| 二、技术贸易许可证工本费 | 套 | 50 |
| 三、技术合同认定登记费 | 合同金额 | 5‰ |
| 四、大型精密仪器协作共用费 | (1992)鲁价涉字第313号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 演出许可证书 | 本 | 5 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、报刊登记费 | 20 | |
| 二、印刷业经营许可证工本费 | 证 | 35 |
| 三、图书报刊零售许可证工本费 | 证 | 35 |
| 四、书刊批发许可证 | 2.5 | |
| 五、印刷产品质量委托检验费 | 计价格[1995]2284号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、建筑建材质检费 | 鲁价涉字[1994]9号 | |
| 二、散装水泥专项资金 | 吨 | 枣财综[2003]20号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、产品质量监督检验收费 | 鲁价涉字[1993]199号鲁价涉字[1996]189号鲁价费发[2000]208号 | |
| 二、计量监督管理及器具检定收费 | 鲁标量字[1992]87号鲁标量字[1994]643号 | |
| 三、生产许可证审查费 | 证 | 2200 |
| 四、统一代码证书费 | ||
| 1、正本 | 本 | 10 |
| 2、副本 | 本 | 8 |
| 3、技术服务费 | 件 | 35 |
| 五、棉花监督检验费 | 棉花供应价1.5‰ | |
| 六、计量器具修理费 | 鲁技监量发[1994]42号 | |
| 七、计量标准考核收费 | ||
| 1、计量标准考核证书 | 元/证 | 10 |
| 2、计量标准授权证书 | 元/证 | 10 |
| 3、计量标准考核(市级) | 元/次 | 200 |
| 八、计量器具定型批准证书 | 元/证 | 10 |
| 1、制造修理计量器具许可证 | 元/证 | 10 |
| 2、制造计量器具许可证考核 | 每个型号 | 100 |
| 3、修理计量器具许可证考核 | 每个型号 | 80 |
| 九、锅炉压力容器制定安装修理许可证 | 证 | 鲁价费发[2000]208号 |
| 十、产品质量认证收费 | 鲁价费发[1999]377号 | |
| 十一、压力容器使用证 | 台 | 13 |
| 十二、锅炉使用登记证 | 证 | 70 |
| 十三、棉花品级实物标准工本费 | 鲁财综字[2002]94号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、新药开发评审费 | 项 | 180 |
| 二、药品包装用材料、容器生产企业许可证评审收费 | ||
| 1、评审批准 | 证 | 500 |
| 2、评审未批准 | 证 | 250 |
| 3、换证 | 证 | 5 |
| 三、GMP认证费 | 企业 | 1500 |
| 四、医疗器械生产准许证审查费 | ||
| 1、评审批准 | 证 | 200 |
| 2、评审未批准 | 证 | 100 |
| 3、换证 | 证 | 5 |
| 五、医疗器械新产品鉴定费 | ||
| 1、一类产品 | 产品 | 3000 |
| 2、二三类产品 | 产品 | 2000 |
| 六、医疗器械制药机构检验收费 | 鲁价涉字[1993]159号 | |
| 七、证件工本费 | ||
| 1、药品生产企业许可证 | 证 | 10 |
| 2、药品经营企业许可证 | 证 | 10 |
| 3、制剂许可证 | 证 | 10 |
| 4、麻醉药品进口许可证 | 证 | 150 |
| 5、精神药品进口许可证 | 证 | 150 |
| 6、特殊化学品出口准许证 | 证 | 150 |
| 7、一次输(血)液器生产许可证 | 计价格(1994)103号 | |
| 8、注射针(器)生产许可证 | 计价格(1994)507号 | |
| 9、医用培养箱产品生产许可证 | 计价格(1995)339号 | |
| 八、新药审批费 | 鲁价涉发[1995]226号 | |
| 九、已生产药品注册登记费 | 鲁价涉发[1995]226号 | |
| 十、药品检验费 | 鲁价涉发[1995]226号 | |
| 1、新药技术复核审查检验费 | 批 | 600—2400 |
| 2、进口药品检验费 | 鲁价涉发[1995]226号 | |
| 3、出口药品检验费 | 鲁价涉发[1995]226号 | |
| 4、加急检验费 | 鲁价涉发[1995]226号 | |
| 十一、申请生产《中华人民共和国药典》、《卫生部药品标准》收载品种审批费 | 种 | 500 |
| 十二、申请生产省、自治区、直辖市药品标准收截品种审批费 | 种 | 鲁价涉发[1995]226号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、三峡电力基金 | 千瓦/时 | 0.007 |
| 二、城建附加费 | 千瓦/时 | 0.01 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、防空地下室易地建设费 | 平方米 | 25 |
| 二、人防工程建设费 | 户/年 |
10 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 外商投资企业场地使用费 | 平方米/年 | 5/3/1 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、税务登记证工本费 | 鲁价涉字[1993]227号 鲁价费发[1999]191号 | |
| 二、税务发票 | ||
| 1、水印纸发票 | 鲁价费发[2000]186号 | |
| 2、无碳防伪发票 | 鲁价费发[2000]186号 | |
| 3、无碳微机发票 | 鲁价费发[2000]186号 | |
| 4、企业专用发票 | 鲁价费发[1997]111号 | |
| 5、国税机动车销售统一发票(新增) | 鲁价费发[1999]46号 | |
| 6、新增式样及税控收款(加油)发票 (新增) | 鲁价费发[1999]378号 | |
| 7、地税新增微机发票及出租车税票 (新增) | 鲁价费发[1999]41号 | |
| 8、新增国税普通发票(新增) | 鲁价费发[1999]149号 | |
| 9、增值税销货清单工本费 | 鲁价费发[2000]91号 | |
| 10、增值税专用发票收费 | 鲁价费发[1995]202号 鲁价费发[1996]116号 鲁价费发[2000]91号 | |
| 三、车船使用税完税、免税标志收费 | 鲁价综字[1995]101号 鲁价费发[1997]121号 鲁价涉发[1996]12号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、消毒药械审批费 | 鲁价涉字[1993]216号 | |
| 二、化妆品审批费 | 鲁价涉字[1993]216号 | |
| 三、新资源食品申请评审费 | ||
| 1、审请费 | 种 | 100 |
| 2、评审费 | 种 | 8000 |
| 四、医疗事故补偿费 | 人 | 鲁价费发[2003]77号 |
| 五、卫生许可证工本费 | 鲁价涉字[1993]216号 | |
| 六、进口食品监督检验收费 | 1.5—6‰ | |
| 七、卫生质量检验费 | 鲁价涉字[2001]215号 | |
| 八、预防性体检费 | 鲁价涉字[2001]215号 | |
| 九、委托性卫生防疫服务费 | 鲁价涉字[2001]215号 | |
| 十、卫生防疫监测检验 | 鲁价费发[2001]215号 | |
| 十一、医疗机构评审费 | 鲁价涉发[1996]115号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、排污费 | 家计委、财政、环保、经委2003年第31号令 | |
| 1、污水排污费 | 污染当量 | |
| 2、废气排污费 | 污染当量 | |
| 3、固体废物及危险废物排污费 | 吨 | |
| 4、噪音超标排污费 | 分贝数 | |
| 二、环境监测服务费 | 鲁环监字[1989]15号 价费字[1992]178号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、利用档案收费 | ||
| 1、档案保护费 | 鲁价涉字[1992]168号 | |
| 2、复制费 | 鲁价涉字[1992]76号 | |
| 二、利用科学技术档案信息资源费 | 鲁价涉字[1992]168号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、进出口商品检验鉴定收费 | 鲁价涉发[1994]255号 鲁价费发[1999]366号 鲁价费发[1999]164号 | |
| 二、进出境动植物检疫收费 | 鲁价涉发[1994]194号 | |
| 三、国境卫生检疫费 | 计价格[1994]796号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、海关监管手续费 | ||
| 1、监管区域外货物监管 | 每关员每一工作日 | 25 |
| 2、进口减免税和保税货物监管 | 到岸价 | 1‰—3‰ |
| 3、出口监管仓库货物监管 | 按货物离岸价 | 0.25‰ |
| 4、免税商品监管 | 进货到岸价 | 2% |
| 5、行李、物品监管 | 工作日/人次 | 25 |
| 二、进口货物滞报金 | 0.5‰到岸价起征点10元 | |
| 三、报关员培训考试发证费 | (1992)鲁价涉字240号 | |
| 四、施封锁成本费 | 个 | 5 |
| 五、货物进出口证明书费 | 件 | 10 |
| 六、进出口货物报关单 | 本 | 80 |
| 七、报关单位注册登记手续费 | 证 | 15 |
| 八、进口商品退关税手续费 | 次 | 40 |
| 九、货物、行李物品保管费贵重物品或需特殊保护物品扣留每一个月内一月以上至三个月以上 | 每日/件 按其价值/日 按其价值/日 |
0.8—8 0.16% 0.35% |
| 十、车辆超时占用验场费 | 鲁价涉字[1992]240号 | |
| 十一、知识产权海关保护备案费 | 件 | 1000 |
| 十二、ATA单证册调整费 | 证 | 350 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、水利工程水费 | 价费字[1992]181号 | |
| 二、河道采沙管理费 | 销售价格 | 不超过25% |
| 三、取水许可证工本费 | 每套 | 10 |
| 四、水土保持设施补偿费 | 鲁价涉字[1995]112号 | |
| 五、水土流失防治费 | ||
| 1、破坏地貌、植被 | 平方米 | 2—4 |
| 2、堆弃沙石土、尾矿、废渣 | 立方米 | 3—5 |
| 六、水资源费 | 立方米 | 0.3/0.65/0.75 |
| 七、河道工程维护管理费 | 0.6‰/1‰ | |
| 八、占用农业灌溉工程等水源设施补偿费 | 鲁水财字(1998)49号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 贷款证工本费 | 证 | 80 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、土壤肥料测试收费 | 鲁价涉字[1992]404号 | |
| 二、农作物种子检验费 | 鲁价涉字[1992]404号 | |
| 三、证书工本费 | ||
| 1、种子生产许可证 | 证 | 5 |
| 2、种子经营许可证 | 证 | 5 |
| 四、检验费 | 鲁价涉字[1992]404号 财综字[2002]64号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、烟草专卖许可证收费 | ||
| 1、生产许可证 | 证 | 200 |
| 2、批发许可证(含委托代批) | 证 | 60 |
| 3、国营集体企业零售许可证 | 证 | 24 |
| 4、特种批发许可证 | 证 | 100 |
| 5、特种零售许可证 | 证 | 50 |
| 6、临时许可证 | 证 | 10 |
| 二、烟草制品及原辅材料检验 | 鲁价涉字[1992]185号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 频率占用费 |
视台网种类收费 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、征地管理费 | ||
| 1、补办征地手续管理费 | 不超过征地总额 | 0.7% |
| 2、无偿征用、划拨国有土地管理费 | 元/亩 | 35 |
| 3、生产建设临时用地 | 同类标准5% | 鲁价费发[2001]301号鲁价费发[1993]172号 |
| 4、三种开工的征地管理费 | 按征地总额 | 鲁价费发[2001]301号鲁价费发[1993]172号 |
| (1)实行全包征地方式 | ||
| ①一次性征用耕地1000亩以上,其他地 2000亩以上 | 小于或等于2.1% | |
| ②一次性征用耕地1000亩以上,其他地 2000亩以下 | 小于或等于2.8% | |
| (2)实地半包征地方式 | ||
| ①一次性征用耕地1000亩以上,其他地 2000亩以上 | 小于或等于1.4% | |
| ②一次性征用耕地1000亩以上,其他地 2000亩以下 | 小于或等于1.75% | |
| (3)实行单包征地方式 | ||
| ①一次性征用耕地1000亩以上,其他地 2000亩以上 | 小于或等于1.05% | |
| ②一次性征用耕地1000亩以上,其他地 2000亩以下 | 小于或等于1.4% | |
| 二、征地补偿安置费 | 鲁价费发[1999]314号 | |
| 三、土地登记费 | ||
| 1、土地权属调查 | 宗地 | 13—200 |
| 2、地籍测绘 | 图幅 | 10 |
| 3、土地证书工本费 | ||
| (1)普通证书 | 本 | 个人5元,单位10元 |
| (2)国家特制证书 | 本 | 20 |
| (3)三资企业土地证书 | 本 | 20 |
| 四、土地出让金 | 交易总额 | 《土地管理法》 |
| 五、国有土地有偿使用费 | 枣政发[1995]27号 | |
| 六、基本农田造地费 | ||
| 1、三类基本农田 | 划拨或使用土地实际价格 | 50—100% |
| 2、二类基本农田 | 划拨或使用土地实际价格 | 100—150% |
| 3、一类基本农田 | 划拨或使用土地实际价格 | 200% |
| 七、耕地开垦费 | 《土地法》99年8月22日省九届人大101会议 | |
| 八、矿产资源补偿费 | 1994年国务院第150号令 | |
| 九、地质勘察报告审批费 | ||
| 1、大型报告 | 7000 | |
| 2、中型报告 | 5000 | |
| 3、小型报告 | 3000 | |
| 十、采矿登记费 | ||
| 1、中型矿山 | 300 | |
| 2、小型矿山 | 200 | |
| 3、矿山企业变更开采范围 | 100 | |
| 十一、采矿权使用费 | 1000 | |
| 十二、探矿使用费 | 鲁价费发[1999]277号 | |
| 十三、使用地质工作成果资料工本费 | ||
| 1、各类社会公益性地质成果资料 | 800/1500 | |
| 2、成套非公益性地质成果资料 | 不低于勘察成本的10% | |
| 3、借阅归档库藏地质成果资料 | 鲁价涉字[1994]158号 | |
| 十四、土地复垦费 | 《土地管理法》 | |
| 十五、土地闲置费 | 《土地管理法》 | |
| 十六、建设用地批准书 | 价费字[1993]139号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、育林费 | 省政府鲁政发[1991]100号 | |
| 二、绿化费 | 人/年 | 5 |
| 三、证书工本费 | ||
| 1、木材采伐证费 | 份/元 | 1.5 |
| 2、木材运输证费 | 份/元 | 1.5 |
| 3、种子生产许可证 | 证 | 1.5 |
| 4、种子经营许可证 | 证 | 1.5 |
| 5、林权证工本费 | 证 | 5 |
| 四、林权勘测费 | 计价格[2001]1998号 | |
| 五、林地补偿费 | (1999)鲁价费发314号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、机电设备成套单位资格认证费,公告费 | 价费字[1993]121号 | |
| 二、能源利用监测费 | (89)鲁经贸源字489号 | |
| 三、铁道口安全管理费 | 鲁政办发[1995]26号 鲁经安字[1995]767号 | |
| 四、证书工本费 | ||
| 1、化学危险品经营许可证 | 证 | 100 |
| 2、化学危险品准运证 | 证 | 5 |
| 3、机电设备成套单位资格证书 | 价费字(1993)121号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 证书工本费 | ||
| 1、进口货物许可证等 | 份 | 20 |
| 2、机电产品进口配额证明 | 计价格[1995]1419号 | |
| 3、特定产品进口证明 | 计价格[1995]1419号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、星级标牌工本费 | 1080/930 | |
| 二、发展旅游事业费 | 鲁财综字[1997]101号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 专利收费 |
计价格(1994)971号 计价格(2000)2041号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、测绘成果图资料收据 | 价费字[1992]176号 | |
| 二、测绘产品质量监督检验费 | 价费字[1992]176号 | |
| 三、测绘仪器检测收费 | 价费字[1992]176号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、煤炭生产许可证 | 证 | 1600/2000 |
| 二、职业、矿山安全卫生检验费 | 价费字[1992]38号 | |
| 三、证书工本费 | ||
| 1、煤炭经营资格证书 | 本 | 正本4元,副本6元 |
| 2、乡镇煤矿矿井安全生产条件合格证 | 价费字[1992]268号 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 残疾人就业保障金 |
2001年市政府59号令 |
| 项 目 | 计量单位 | 标 准 (元) |
| 一、义务教育费 |
枣政发[1994]121号 |
|
| 二、职业教育费 |
枣政发[1994]121号 |
编辑:赵沂成
版权所有(C) 2003 [枣庄市物价局、枣庄市财政局]。保留所有权利。
修订日期:2005年08月19日
。