2006年04月04日 
设为首页
加入收藏
老版回顾

您现在的位置价格行情06市场行情


枣庄市市驻地重要商品市场价格监测表

采价时间:二00年三月十五日

品名 规格 单位 市场价格 品名 规格 单位 市场价格
一、农副产品类 苹果 红富士一级 500g 1.70
小麦 中等 500g   0.70 香蕉   500g 1.80
玉米 中等 500g   0.59 西瓜   500g 2.00
大米 粳米中等 500g   1.50 三、蔬菜类
大米 籼米中等 500g  1.30 芹菜 中等 500g  1.00
花生仁 中等 500g  3.00 黄瓜 中等 500g  1.60
红小豆 中等 500g  3.00 西红柿 中等 500g  2.00
绿豆 中等 500g  3.10 青椒 中等 500g  2.70
小米 中等 500g  1.50 芸豆 中等 500g  2.70

二、副食品类

大白菜 中等 500g   0.80
面粉 特一 500g  0.98 萝卜 中等 500g  0.50
面粉 特二 500g   0.87 大葱 中等 500g  1.00
馒头 特一粉 500g  1.50 大蒜 中等 500g  3.00
挂面 特一粉 500g  1.15 蒜苔 中等 500g  2.70
豆油   500g  3.10 莲藕 中等 500g  1.50
花生油   500g  5.00 茄子 中等 500g  2.70
猪肉 去骨统货 500g  6.00 冬瓜 中等 500g  1.50
牛肉 去骨统货 500g  9.00 韭菜 中等 500g  1.50
羊肉 去骨统货 500g  10.00 油菜 中等 500g  1.00
活鸡 罗斯鸡 500g  3.90 菜花 中等 500g  1.30
鸡蛋 新鲜完整 500g  2.05 土豆 中等 500g  0.80
带鱼 250g左右/ 500g   4.00 卷心菜 中等 500g  0.80
鲤鱼 500g左右/ 500g  3.35 豆腐 中等 500g  0.80
鲢鱼 500g左右/ 500g  2.70 绿豆芽 中等 500g  0.60
鲫鱼 250g左右/ 500g  5.00           

您是第站点计数器 位来访者
版权所有  枣庄市物价局