您现在的位置价格行情06市场行情


枣庄市市驻地重要商品市场价格监测表

采价时间:二00年十一月一日

品名 规格 单位 市场价格 品名 规格 单位 市场价格
一、农副产品类 苹果 红富士一级 500g 1.40
小麦 中等 500g   0.71 香蕉   500g 1.30
玉米 中等 500g   0.60 西瓜   500g 1.00
大米 粳米中等 500g   1.60 三、蔬菜类
大米 籼米中等 500g  1.30 芹菜 中等 500g  0.40
花生仁 中等 500g  3.30 黄瓜 中等 500g  1.20
红小豆 中等 500g  2.20 西红柿 中等 500g  1.20
绿豆 中等 500g  3.20 青椒 中等 500g  0.70
小米 中等 500g  1.50 芸豆 中等 500g  1.50

二、副食品类

大白菜 中等 500g   0.40
面粉 特一 500g  0.98 萝卜 中等 500g  0.40
面粉 特二 500g   0.88 大葱 中等 500g  0.50
馒头 特一粉 500g  1.50 大蒜 中等 500g  2.50
挂面 特一粉 500g  1.15 蒜苔 中等 500g  2.50
豆油   500g  3.10 莲藕 中等 500g  1.50
花生油   500g  5.10 茄子 中等 500g  0.60
猪肉 去骨统货 500g  7.00 冬瓜 中等 500g  0.30
牛肉 去骨统货 500g  9.00 韭菜 中等 500g  1.00
羊肉 去骨统货 500g  12.00 油菜 中等 500g  0.50
活鸡 罗斯鸡 500g  5.00 菜花 中等 500g  0.50
鸡蛋 新鲜完整 500g  2.80 土豆 中等 500g  0.80
带鱼 250g左右/ 500g   4.00 卷心菜 中等 500g  0.50
鲤鱼 500g左右/ 500g  3.50 豆腐 中等 500g  0.80
鲢鱼 500g左右/ 500g  2.50 绿豆芽 中等 500g  0.60
鲫鱼 250g左右/ 500g  4.00           

您是第站点计数器 位来访者
版权所有  枣庄市物价局